Dein Energiebedarf

Wie viel Energie du brauchst, kannst du hier nachlesen.
(Es sind natürlich Mittelwerte.)

 

AlterGeschlechtkJ (kcal)
10 bis 12 weiblich 8.500 (2.030)
13 bis 14 9.400 (2.245)
15 bis 18 10.500 (2.507)
18 bis 24 10.000 (2.388)
10 bis 12 männlich 9.400 (2.245)
13 bis 14 11.200 (2.675)
15 bis 18 13.000 (3.105)
19 bis 24

12.500 (2.985)

 

Quelle: Universität Hohenheim